60度TPE物性指标
TPE-AP8455W-AB物性报告
55度tpe物性报告
TPE-AP8355DB-B物性报告
高硬度TPE物性报告
TPE-AP8155W-A物性报告
55度TPE物性报告
901-95N TPV材料 | 肖A 95度EP93N物性报告
TPV-通用型肖A93度物性报告,TPV 901-95N | 张家港道普润TPV材料EP93N
901-45N TPV材料 | 肖A 45度EP45N物性报告
TPV-通用型肖A 45度物性报告,TPV 901-45N | 张家港道普润TPV材料EP45N
901-85N TPV材料 | 肖A 85度EP85N物性报告
TPV-通用型肖A 85度物性报告,TPV 901-85N | 张家港道普润TPV材料EP85N
901-50N TPV材料 | 肖A 50度EP50N物性报告
TPV-通用型肖A 50度物性报告,TPV 901-50N | 张家港道普润TPV材料EP50N
901-80N TPV材料 | 肖A 80度EP80N物性报告
TPV-通用型肖A 80度物性报告
901-75N TPV材料 | 肖A 75度EP75N物性报告
TPV-通用型肖A75度物性报告,TPV 901-75N | 张家港道普润TPV材料EP75N
41